序号 | 设备名称 | 型号 | [敏感词]加工外径 | 精度 | 数量 | 生产商 |
1 | Star 走心机 | BS-12-H | Φ12mm | 0.001mm | 4 | Japan STAR |
2 | Star 走心机 | SB-20R | Φ20mm | 0.001mm | 5 | Japan STAR |
3 | Star 走心机 | SB-23R | Φ23mm | 0.001mm | 5 | Japan STAR |
4 | 车铣复合 | DOOSAN | Φ246mm | 0.001mm | 4 | 韩国斗山 |
5 | 自动车 | NP1653 | Φ16mm | 0.01mm | 10 | 台湾明扬 |
6 | 自动车 | NP1253 | Φ12mm | 0.01mm | 5 | 台湾明扬 |
7 | 自动车 | NP1053 | Φ10mm | 0.01mm | 3 | 台湾明扬 |
8 | 自动车 | NP8420 | Φ8mm | 0.01mm | 7 | 台湾明扬 |
9 | 自动车 | G-1525A | Φ15mm | 0.01mm | 35 | 台湾明扬 |
10 | 自动车 | G-2025A | Φ20mm | 0.01mm | 20 | 台湾明扬 |
11 | 全自动端子簧片铆压机 | Sail-MY001 | 2 | 自主研发 | ||
12 | 全自动簧片扭转机 | Sail-NZ001 | 6 | 自主研发 | ||
13 | 半自动端子簧片铆压机 | Sail-CZ001 | 10 | 自主研发 |
Copyright © 2023 赛欧端子智造科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2023100859号