S/N | Equipment Name | Measuring Range | Precision | Unit | Quantity | Manufacturer |
1 | 大功率直流稳压电源 | WYG-5V500A | PCS | 1 | 扬州裕江 | |
2 | 大功率交流电源 | BEST 61000 | PCS | 1 | 百世泰 | |
3 | 安捷伦数据采集器 | 34970A | PCS | 1 | USAAgilent | |
4 | 精密电阻测试仪 | SJ2516B | 0.01欧 | PCS | 2 | 三杰电子 |
5 | 全自动插拔力测试仪 | 1220S | PCS | 2 | 自主研发 | |
6 | 膜厚测试仪 | EDX-3000 | PCS | 2 | 天瑞 | |
7 | 手动数显拉力机 | NB-100N | 0.1N | PCS | 1 | 度量精密机械 |
8 | 卧式插拔力试验机 | LX-5620 | 0.1N | PCS | 2 | 利鑫仪器设备 |
9 | 盐雾机 | Spray Capacity | 35mm/Minute | PCS | 1 | T-Machine |
10 | 硬度计 | 150Kgf | 0.1HRC | PCS | 1 | RTD |
11 | 粗粗糙度仪 | 0-300 | 0.001 | PCS | 1 | Mitutoyo |
12 | 2.5次元 | 100*100 | 0.003 | PCS | Nikon |
Copyright © 2023 赛欧端子智造科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2023100859号